Tìm hiểu cấu trúc điều khoản IATF 16949 sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp biết được bộ tiêu chuẩn của IATF gồm những nội dung cơ bản nào?

IATF 16949 là Tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng, Đây là bộ tiêu chuẩn cơ bản do Hiệp hội Ô tô Quốc tế (IATF) ban hành lần đầu tiên vào năm 1999. Dưới đây là nội dung 10 điều khoản chính của tiêu chuẩn theo phiên bản mới nhất được ban hành vào năm 2016.
→ Xem thêm Tiêu chuẩn IATF 16949
10 điều khoản IATF 16949:2016 theo cấu trúc cấp cao HLS:
| Điều khoản | Tiêu đề | Nội dung | 
| 1 | Phạm vi áp dụng | |
| 2 | Tài liệu viện dẫn | |
| 3 | Thuật ngữ và định nghĩa | |
| 4 | Bối cảnh của tổ chức | Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức | 
| Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm | ||
| Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng | ||
| Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống | ||
| Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình của nó | ||
| 5 | Lãnh đạo | Sự lãnh đạo và cam kết | 
| Thiết lập chính sách chất lượng và trao đổi thông tin về chính sách chất lượng | ||
| Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức | ||
| 6 | Hoạch định | Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội | 
| Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu | ||
| Hoạch định các thay đổi | ||
| 7 | Hỗ trợ | Nguồn lực | 
| Năng lực | ||
| Nhận thức | ||
| Trao đổi thông tin | ||
| Tạo lập và cập nhật, kiểm soát thông tin dạng văn bản | ||
| 8 | Thực hiện | Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện | 
| Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ | ||
| Thiết kế phát triển sản phẩm, dịch vụ | ||
| Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp | ||
| Sản xuất và cung cấp dịch vụ | ||
| Thông qua sản phẩm và dịch vụ | ||
| Kiểm soát đầu ra không phù hợp | ||
| Đánh giá kết quả thực hiện 
 | Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá | |
| Đánh giá nội bộ | ||
| Đầu vào và đầu ra xem xét của lãnh đạo | ||
| 10 | Cải tiến | Yêu cầu chung | 
| Sự không phù hợp và hành động khắc phục | ||
| Cải tiến liên tục | 
Chu trình PDCA của tiêu chuẩn IATF 16949:2016:

Các nội dung IATF 16949 mới nhất theo chu trình PDCA:

Chi tiết điều khoản 8:

Tương tác giữa các quá trình IATF 16949:

——————————————————————————————————————————————————-
Để biết thêm thông tin về Cấu trúc điều khoản IATF 16949 hoặc nếu có nhu cầu tư vấn IATF 16949 (https://thuvientieuchuan.org/tu-van-va-dao-tao-iatf-16949-bo-tieu-chuan-ve-linh-kien-oto/) với chi phí tốt nhất, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com





