Để kiểm tra hiệu quả trong việc áp dụng mô hình 5S, doanh nghiệp không thể bỏ qua Cách chấm điểm 5S bằng Phiếu đánh giá 5S.
Mục lục
CÁC THÔNG TIN TRONG PHIẾU ĐÁNH GIÁ 5S
Phiếu đánh giá 5S gồm các thông tin chính sau:
- Ban chấm điểm
- Khu vực
- Thời gian đánh giá
- Nội dung đánh giá
- Điểm
Xem thêm Tư vấn 5S

CÁCH CHẤM ĐIỂM 5S QUA PHIẾU ĐÁNH GIÁ 5S – BẢNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 5S
| Cách đánh giá | 1. Tổ trưởng, trưởng bộ phận cùng đi đánh giá với ban đánh giá 5S | ||||||||
| 2. Tổ trưởng, trưởng các bộ phận kiểm tra kết quả đánh giá và đưa ra kết quả cải tiến | |||||||||
| 3. Số điểm cao nhất cho mỗi “S” là 20 điểm. Cách tính lấy điểm thấp nhất của mỗi “S” nhân với 4 và tổng điểm là 100 | |||||||||
| 4. Số lỗi càng nhiều điểm số sẽ càng thấp, số lỗi càng ít thì điểm càng cao. Ví dụ: Bị 04 lỗi thì số điểm là 4 điểm, bị 01 lỗi thì số điểm là 16 | |||||||||
| 5S | Hạng mục | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| S1 – Sàng lọc | Không có vật dụng, dụng cụ, đồ đạc, máy móc, thiết bị không sử dụng trong công việc ở phạm vi của khu vực làm việc | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tổng điểm = Điểm thấp nhất x 4 | |
| Tất cả vật dụng, dụng cụ, đồ đạc, máy móc thiết bị phải có nhãn | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Nguyên liệu, vật tư thừa sản xuất xong phải quyết toán nhập lại kho không để rơi rớt ở nơi sản xuất | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Lối đi có vẽ vạch rõ ràng không bị tróc, không để công cụ, vật dụng thiết bị lẫn ra ngoài lối đi đã được định | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả bảng báo cáo số liệu, biểu đồ, lưu ý phải được cập nhập | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả đồng hồ nhiệt độ, áp suất vẽ vùng tiêu chuẩn làm việc | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả rác phải bỏ vào sọt rác đúng nơi quy định | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| S2 – Sắp xếp | Tất cả dây cáp, dây điện, ổ cắm không nằm trên nền nhà | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tổng điểm khu vực = Điểm thấp nhất x 4 | |
| Chi tiết mẫu sản xuất có dán nhãn và để đung nơi quy định | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả vật dụng sử dụng để đúng nơi quy định có dán nhãn và tiêu chuẩn hóa | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Vật tư hư hỏng để đúng nơi quy định và dán nhãn | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Không có nhãn rách, hư hỏng, tróc keo | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả thùng chứa, rổ, hộp phải có kích cỡ, số lượng, mức tồn kho tối đa cho phép để đúng nơi quy định | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả dấu hiệu nguy hiểm có nhãn đỏ | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tất cả máy móc phải có thiết bị bảo hộ | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| S3 – Sạch sẽ | Tủ điện, bình chữa cháy sạch sẽ, không bị che lấp, phải thường xuyên kiểm tra và xác định đtạ mục tiêu | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tổng điểm = Điểm thấp nhất x 4 | |
| Phiếu yêu cầu sửa chữa máy, lịch bảo trì được cập nhật và lưu hồ sơ | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tường, nền nhà, cửa sổ sạch sẽ, rõ ràng | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Vật dụng, thiết bị vệ sinh có sẵn nơi làm việc, để đúng chỗ | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Không mang đồ ăn, nước uống vào trong xưởng, áo khoác không để trên bàn ghế | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Không có bụi bặm, dơ bẩn, dầu mỡ bám trên máy móc, đồ đạc | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| S4 – Săn sóc | Có lịch phân công trực vệ sinh và được cập nhật | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tổng điểm = Điểm thấp nhất x 4 | |
| Các bảng tiêu chuẩn hóa 5S được treo tại nơi làm việc | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Công nhân làm việc phải đúng tư thế, đảm bảo an toàn lao động | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Tác phong chỉnh tề (đúng theo nội quy), sử dụng bảo hộ lao động (khẩu trang, găng tay,…) | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| S5 – Sẵn sàng | Bảng đánh giá 5S lần trước được treo lên và có cải thiện | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Tổng điểm = Điểm thấp nhất x 4 | |
| Hoạt động, hình ảnh cải tiến 5S được treo tại hiện trường | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| Bảng thi đua 5S có treo tại bảng thông tin của nhà máy | >4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
XẾP LOẠI THEO CÁCH CHẤM ĐIỂM 5S
| Thang điểm | Xếp loại |
| 90 – 100 điểm | Tốt |
| 80 – 98 điểm | Khá |
| 70 – 79 điểm | Trung bình khá |
| 60 – 69 điểm | Trung bình |
| Dưới 60 điểm | Yếu |
————————————————————————————————————————————————————————————-
Phiếu đánh giá 5S trên đây mang tính chất tham khảo. Trong những trường hợp đánh giá cụ thể ở những bộ phận khác nhau có thể có sự thay đổi. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo số Hotline: 0948.690.698 hoặc Emai: thuvientieuchuan.org@gmail.com





